60%錫精礦(湖南) 185000-186000 185500 -4750 元/噸
cls2021-05-20 13:41:59錫精礦690來源:有機錫_有機錫化合物
60%錫精礦(湖南) 元/噸
185000~186000 185500 -4750 / -2.50%
更新日期:2021-05-20
規格:錫精礦品位60%
參考標準:YS T 339-2011
定義:倉庫自提指導價
價格產生區域:湖南
含稅:含13%增值稅
主流品牌:--
備注:--
滬倫比值 | 數值 | 更新日期 |
SHFE2107/LME03 | 6.57 | 2021-05-20 |
相關文章
- 60%錫精礦(湖南) 185000-186000 185500 -4750 元/噸
- 60%錫精礦(江西) 185000-186000 185500 -4750 元/噸
- 60%錫精礦(廣西) 185000-186000 185500 -4750 元/噸
- 40%錫精礦(云南) 181000-182000 181500 -4750 元/噸
- 60%錫精礦加工費(湖南) 8500-9500 9000 0 元/噸
- 60%錫精礦加工費(江西) 8500-9500 9000 0 元/噸
- 60%錫精礦加工費(廣西) 8500-9500 9000 0 元/噸
- 40%錫精礦加工費(云南) 12500-13500 13000 0 元/噸
發表評論