錫粉
-
錫粉 140-155 147.50 0 元/公斤
錫粉 元/公斤140~155 147.50 0 / 0%更新日期:2021-05-20規格:-200目、-300目參考標準:GBT 26304-2010定義:倉庫自提指導價價格產生區域:云南含稅:含13%增值稅主流品牌:--備注:--滬倫比值數值更新日期SHFE2107/LME036.572021-05-20...
-
錫粉 140-155 147.50 0 元/公斤
錫粉 元/公斤140~155 147.50 0 / 0%更新日期:2021-05-19規格:-200目、-300目參考標準:GBT 26304-2010定義:倉庫自提指導價價格產生區域:云南含稅:含13%增值稅主流品牌:--備注:--滬倫比值數值更新日期SHFE2107/LME036.592021-05-19...
-
錫粉 140-155 147.50 0 元/公斤 05-17
錫粉 元/公斤140~155 147.50 0 / 0%更新日期:2021-05-17規格:-200目、-300目參考標準:GBT 26304-2010定義:倉庫自提指導價價格產生區域:云南含稅:含13%增值稅主流品牌:--備注:--滬倫比值數值更新日期SHFE2107/LME036.712021-05-17...
1